Hatsan Factor Bp Pcp Havalı Tüfek
0,00 TL
Model | Hatsan Factor-BP | |||
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 333m/s (1100fps) | 324m/s (1070fps) | 294m/s (970fps) | |
Enerji (*) | Joules | 31.5 | 50,5 | 56,4 |
ft.lbs | 23.2 | 37,25 | 41,6 | |
Şarjör Kapasitesi | 24 | 21 | 19 | |
Hava Tüp Hacmi | 580cc (Karbon fiber) | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 70 | 60 | 50 | |
Kundak | Bullpup Kundak | |||
Toplam Uzunluk | 870mm (34.25”) | |||
Namlu Uzunluğu | 585mm (23”) | |||
Ortalama Ağırlık | 3.8kg (8.38lbs) | |||
REGÜLATOR | BASINÇ DIŞTAN AYARLANABİLİR |
Hız Ayar Kademesi | Hatsan Factor BP Önerilen Enerji** |
4.5mm / .177cal | |
3 | 31.5 to 25 Joule |
2 | 25 to 21 Joule |
1 | 14,6 to 16,6 Joule |
5.5mm / .22cal | |
3 | 41,5 to 50,5 Joule |
2 | 31 to 35 Joule |
1 | 17,5 to 20,4 Joule |
6.35mm / .22cal | |
3 | 41,3 to 56,4 Joule |
2 | 33 to 38 Joule |
1 | 21,5 to 24 Joule |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!