Hatsan JET I PCP Havalı Tabanca
0,00 TL
MODEL | JET I | |||
---|---|---|---|---|
Kalibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 235m/s (780fps) | 210m/s (700fps) | 197m/s (650fps) | |
Enerji (*) | Joules | 16 | 21.5 | 25.3 |
ft.lbs | 11.6 | 16 | 18.7 | |
Şarjör Kapasitesi | 8 | 7 | 6 | |
Hava Tüp Hacmi | 40 cc | |||
Doldurma Basıncı | 250 BAR | |||
Toplam Atış Sayısı | 60 | 55 | 52 | |
Optimal Hızdaki Atış Sayısı (*) | 18 | 16 | 15 | |
Kundak | Taktik teleskopik kundak. Yükseklik ayarlanır yanak dayama. Tabanca kabzesi. | |||
Toplam Uzunluk(Tabanca) | 380mm (15″) Tabanca | |||
Toplam Uzunluk(Tüfek) | 625-580mm (24.6-22.8) Tüfek | |||
Namlu Uzunluğu | 200mm (7,9”) | |||
Ağırlık | 0,9 kg (2 lbs) | |||
Ağırlık (Tüfek) | 1,34 kg (2,9 lbs) |
(*) Namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Hatsan Jet I, yüksek performansı ve taktik tasarımı ile dikkat çeken bir PCP havalı tüfek ve tabanca modelidir. 4.5mm, 5.5mm ve 6.35mm kalibre seçenekleriyle yüksek namlu çıkış hızı sunar (780 fps’e kadar). 16 Joule (11.6 ft.lbs)enerjisiyle etkili atışlar yapmanızı sağlar. Taktik teleskopik kundak ve ayarlanabilir yanak dayama sayesinde maksimum konfor sunar. 40 cc hava tüpü ve 250 BAR doldurma basıncı ile uzun menzilli atışlar yapabilirsiniz. Şarjör kapasitesi ise 4.5mm modelde 8, 5.5mm modelde 7 ve 6.35mm modelde 6’dır. Optimum hızdaki atış sayısı 15-18 atış arasında değişir. Kompakt tasarımı ve hafifliği ile her tür atış için ideal bir seçenektir
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!